BT35-11防爆軸流風機機號性能參照表
BT35-11防爆軸流風機非常靈活多變,功率,風量,全壓,轉速等都可以在一定范圍內(nèi)自由選擇。
BT35-11防爆軸流風機產(chǎn)品特點
◆防爆軸流風機由防爆電機、扇葉、風筒等部分組成;
◆扇葉采用了大弦長、空間扭曲、傾斜式結構寬葉片,使其在較低轉速驅動的前提下,也能達到所需風量、風壓;
◆葉輪結構為可調(diào)式,可根據(jù)用戶及使用場所的出風要求進行適當調(diào)整,方便靈活;
◆葉輪安裝采用對稱式,根據(jù)調(diào)節(jié)角度的不同,可以在同一安裝位置實現(xiàn)正反雙向通風,為用戶現(xiàn)場安裝和使用帶來便利;
◆噪聲低、能耗低、防爆性能可靠;
◆安裝方式靈活多樣,有壁式、管道式、崗位式、固定式;
◆葉輪轉速(或電機功率或風量)可根據(jù)用戶要求選配;
◆鋼管或電纜布線。
BT35-11防爆軸流風機性能表:
產(chǎn)品型號 | 葉輪直徑 (mm) | 葉輪轉速 (m/s) | 葉輪角度 | 風量 (m 3 /h) | 風壓 (pa) | 電機功率 (KW) | 重量 (Kg) |
BT35-11-2.8 | 280 | 2900 | 15 | 1649 | 152 | 0.12 | 15.5 |
20 | 2167 | 169 | 15 | ||||
25 | 2685 | 174 | 0.18 | ||||
30 | 2921 | 186 | |||||
35 | 3202 | 232 | 0.25 | 17 | |||
1450 | 15 | 826 | 38 | 0.025 | 14.5 | ||
20 | 1086 | 43 | |||||
25 | 1346 | 44 | |||||
30 | 1464 | 48 | 0.04 | ||||
35 | 1605 | 60 | |||||
BT35-11-3.15 | 315 | 2900 | 15 | 2339 | 192 | 0.18 | 18 |
20 | 3074 | 214 | 0.25 | 19 | |||
25 | 3810 | 220 | 0.37 | 20 | |||
30 | 4414 | 237 |
| ||||
35 | 4545 | 294 | 0.55 | ||||
1450 | 15 | 1169 | 48 | 0.025 | 21.5 | ||
20 | 1537 | 53 | 0.04 | 16.5 | |||
25 | 1905 | 55 | |||||
30 | 2072 | 59 | 0.06 | 17 | |||
35 | 2273 | 74 | 0.09 | ||||
BT35-11-3.55 | 355 | 2900 | 15 | 3367 | 241 | 0.37 | 24 |
20 | 4426 | 272 | 0.55 | 25.5 | |||
25 | 5484 | 279 | |||||
30 | 5965 | 300 | 0.75 | 26 | |||
35 | 6542 | 373 | 1.1 | 29 | |||
1450 | 15 | 1680 | 61 | 0.04 | 20.5 | ||
20 | 2208 | 68 | 0.06 | 21 | |||
25 | 2737 | 70 | 0.09 | ||||
30 | 3265 | 75 | |||||
35 | 3977 | 93 | 0.12 | 22 | |||
BT35-11-4 | 400 | 2900 | 15 | 4806 | 310 | 0.55 | 29.5 |
20 | 6316 | 345 | 1.1 | 33 | |||
25 | 7826 | 354 | |||||
30 | 8513 | 380 | |||||
35 | 9336 | 474 | 1.5 | 38 | |||
1450 | 15 | 2406 | 77 | 0.09 | 25 | ||
20 | 3163 | 86 | 0.12 | 26 | |||
25 | 3920 | 88 | |||||
30 | 4263 | 95 | 0.18 | 27 | |||
35 | 4687 | 119 | 0.25 | 28 | |||
BT35-11-4.5 | 450 | 1450 | 15 | 3427 | 98 | 0.12 | 28 |
20 | 4504 | 110 | 0.18 | 29 | |||
25 | 5881 | 113 | 0.25 | 30 | |||
30 | 6070 | 121 | 0.37 | 31 | |||
35 | 6658 | 150 | |||||
BT35-11-5 | 500 | 1450 | 15 | 4700 | 122 | 0.25 | 38 |
20 | 6178 | 135 | 0.37 | 39 | |||
25 | 7655 | 138 | |||||
30 | 7813 | 149 | 0.55 | 41 | |||
35 | 8832 | 185 | 0.75 | 44 | |||
1450 | 15 | 3314 | 53 | 0.37 | 44 | ||
20 | 4129 | 59 | |||||
25 | 5117 | 61 | |||||
30 | 5566 | 65 | |||||
35 | 6104 | 81 | |||||
BT35-11-5.6 | 560 | 1450 | 15 | 6595 | 151 | 0.37 | 50 |
20 | 8667 | 169 | 0.55 | 52 | |||
25 | 10739 | 174 | 0.75 | 55 | |||
30 | 11682 | 186 | 1.1 | 59 | |||
35 | 12812 | 232 | |||||
960 | 15 | 4362 | 67 | 0.37 | 53 | ||
20 | 5730 | 74 | |||||
25 | 7101 | 76 | |||||
30 | 7724 | 81 | |||||
35 | 8471 | 101 | |||||
BT35-11-6.3 | 630 | 1450 | 15 | 9393 | 192 | 0.75 | 71 |
20 | 12345 | 214 | 1.1 | 75 | |||
25 | 15297 | 220 | 1.5 | 78 | |||
30 | 16639 | 236 | |||||
35 | 18250 | 294 | 2.2 | 92 | |||
960 | 15 | 6219 | 84 | 0.37 | 69 | ||
20 | 8173 | 94 | |||||
25 | 10128 | 96 | |||||
30 | 11016 | 104 | 0.75 | 74.5 | |||
35 | 12082 | 128 | |||||
BT35-11-7.1 | 710 | 1450 | 15 | 13444 | 244 | 1.5 | 88 |
20 | 17670 | 272 | 2.2 | 102 | |||
25 | 21895 | 279 | |||||
30 | 23815 | 300 | 3 | 106 | |||
35 | 26120 | 373 | 4 | 111 | |||
960 | 15 | 8902 | 108 | 0.75 | 84.5 | ||
20 | 11700 | 120 | |||||
25 | 14498 | 123 | |||||
30 | 15769 | 131 | |||||
35 | 17296 | 164 | 1.1 | 87.5 | |||
BT35-11-8 | 800 | 1450 | 15 | 19235 | 310 | 2.2 | 125 |
20 | 25280 | 345 | 4 | 134 | |||
25 | 31325 | 354 | |||||
30 | 34073 | 380 | 5.5 | 159 | |||
35 | 37070 | 474 | 7.5 | 172 | |||
960 | 15 | 12733 | 136 | 0.75 | 107.5 | ||
20 | 16733 | 151 | 1.1 | 110.5 | |||
25 | 20735 | 155 | 1.5 | 124 | |||
30 | 22556 | 167 | |||||
35 | 24739 | 208 | 2.2 | 136 | |||
BT35-11-9 | 900 | 960 | 15 | 18132 | 172 | 1.5 | 155 |
20 | 23830 | 191 | 2.2 | 167 | |||
25 | 29529 | 196 | 3 | 185 | |||
30 | 32119 | 211 | |||||
35 | 35227 | 263 | 4 | 195 | |||
BT35-11-10 | 1000 | 960 | 15 | 24874 | 213 | 2.2 | 198 |
20 | 32691 | 236 | 3 | 216 | |||
25 | 40508 | 242 | 4 | 226 | |||
30 | 44062 | 261 | |||||
35 | 48326 | 324 | 7.5 | 283 | |||
BT35-11-11.2 | 1120 | 960 | 15 | 34944 | 267 | 4 | 265 |
20 | 45927 | 297 | 5.5 | 276 | |||
25 | 56909 | 304 | 7.5 | 322 | |||
30 | 61091 | 337 | |||||
35 | 67892 | 407 | 11 | 352
|
地址:柳市鎮(zhèn)象陽工業(yè)區(qū) 電話:0577-62722100 技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備19000538號-3 GoogleSitemap
浙江雅明防爆科技有限公司 版權所有© 2024